L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DIETARY INTAKE OF CALCIUM, MAGNESIUM AND PHOSPHORUS IN ELDERLY POPULATION USING DUPLICATE DIET SAMPLING VS FOOD COMPOSITION TABLES |
Título de la revista: | REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA |
Tipo de aportación: | MEETING-ABSTRACT |
Número de la revista: | 6 |
Número de volumen: | 35 |
Páginas de la publicación: | 385 - 385 |
Año de la publicación: | 2000 |
ISSN: | 0211-139X |
Autores: |
ROSARIO MORENO-TORRES HERRERA JORDI XAUS PEY JUAN CARLOS MORALES SÁNCHEZ JULIO BOZA PUERTA JURISTO FONOLLA JOYA FRANCISCO DURAN CEACERO FEDERICO LARA VILLOSLADA PEDRO LUIS BENITEZ SANCHEZ MARIA DOLORES SUAREZ ORTEGA OLGA MARTINEZ AUGUSTIN MARIA CARMEN ASENCIO CERVERA ANTONIO RUEDA RUEDA JESUS JIMENEZ LOPEZ JUANA MARÍA VIVO MOLINA VICTOR PUERTA FERNANDEZ EDUARDO LOPEZ-HUERTAS LEÓN LUIS BARO RODRIGUEZ Mª CARMEN LÓPEZ MARTÍNEZ PATRICIO SEBASTIAN OLIVA MORESCO |